CONCORRENTE | N° | 1 PROVA | 2 PROVA | 3 PROVA | 4 PROVA | 5 PROVA | TOTALE | |
1° | Iannarelli Mirko | I-65 | 400 | 225 | 0 | 625 | ||
2° | Pulicanò Giuseppe | I-90 | 169 | 400 | 25 | 594 | ||
3° | Casini Sergio | I-72 | 127 | 300 | 25 | 452 | ||
4° | De Nicola Mario | I-81 | 225 | 169 | 0 | 394 | ||
5° | Iannarelli Marco | I-97 | 300 | 0 | 0 | 300 | ||
MONO1 | ||||||||
CONCORRENTE | N° | 1 PROVA | 2 PROVA | 3 PROVA | 4 PROVA | 5 PROVA | TOTALE | |
1° | Pulicanò Giuseppe | I-90 | 400 | 400 | 400 | 1200 | ||
2° | Mioc Gherardo | I-77 | 300 | 300 | 54 | 654 | ||
3° | Bricci Leonardo | I-69 | 225 | 72 | 300 | 597 | ||
4° | Capetta Andrea | I-87 | 169 | 169 | 225 | 563 | ||
5° | Maggini Marco | I-62 | 0 | 225 | 169 | 394 | ||
6° | Castagnetti Claudio | I-68 | 96 | 96 | 127 | 319 | ||
7° | Magnanini Wilmer | I-98 | 72 | 127 | 72 | 271 | ||
8° | Schaller Urs | I-66 | 127 | 40 | 0 | 167 | ||
9° | Siragusa Piero | I-56 | 54 | 54 | 40 | 148 | ||
10° | Magnanini Simone | I-64 | 40 | 0 | 96 | 136 | ||
MONO2 | ||||||||
CONCORRENTE | N° | 1 PROVA | 2 PROVA | 3 PROVA | 4 PROVA | 5 PROVA | TOTALE | |
1° | Bigi Roberto | I-95 | 400 | 400 | 400 | 1200 | ||
2° | Capetta Andrea | I-87 | 300 | 300 | 225 | 825 | ||
3° | Fornaciari Isacco | I-78 | 225 | 225 | 169 | 619 | ||
4° | Magnanini Simone | I-64 | 169 | 0 | 300 | 469 | ||
5° | Castagnetti Claudio | I-68 | 127 | 96 | 72 | 295 | ||
6° | Montanari Mauro | I-92 | 96 | 72 | 96 | 264 | ||
7° | Conti Massimo | I-67 | 40 | 169 | 54 | 263 | ||
8° | Maggini Marco | I-62 | 0 | 127 | 127 | 254 | ||
9° | Mongiù Riccardo | I-57 | 72 | 0 | 0 | 72 | ||
10° | Camurri Michele | I-74 | 54 | 0 | 0 | 54 | ||
11° | Iannarelli Marco | I-97 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
12° | Schaller Urs | I-66 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
HYDRO1 | ||||||||
CONCORRENTE | N° | 1 PROVA | 2 PROVA | 3 PROVA | 4 PROVA | 5 PROVA | TOTALE | |
1° | Casini Sergio | I-72 | 225 | 225 | 300 | 750 | ||
2° | Mioc Gherardo | I-77 | 300 | 300 | 54 | 654 | ||
3° | Franceschini Stefano | I-91 | 22 | 169 | 400 | 591 | ||
4° | Lenci Roberto | I-94 | 400 | 17 | 0 | 417 | ||
5° | Iannarelli Mirko | I-65 | 0 | 400 | 0 | 400 | ||
6° | Siragusa Piero | I-56 | 127 | 9 | 225 | 361 | ||
7° | Poggesi Leonardo | I-96 | 169 | 40 | 127 | 336 | ||
8° | Pulicanò Giuseppe | I-90 | 54 | 96 | 169 | 319 | ||
9° | Bricci Leonardo | I-69 | 30 | 127 | 40 | 197 | ||
10° | Magnanini Wilmer | I-98 | 40 | 54 | 72 | 166 | ||
11° | Mirabelli Antonio | I-86 | 72 | 72 | 0 | 144 | ||
12° | Maggini Marco | I-62 | 0 | 30 | 96 | 126 | ||
12° | De Nicola Mario | I-81 | 96 | 13 | 0 | 109 | ||
13° | Moracci Alessandro | I-93 | 17 | 22 | 0 | 39 | ||
14° | Mongiu Riccardo | I-57 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
HYDRO2 | ||||||||
CONCORRENTE | N° | 1 PROVA | 2 PROVA | 3 PROVA | 4 PROVA | 5 PROVA | TOTALE | |
1° | Bigi Roberto | I-95 | 400 | 400 | 225 | 1025 | ||
2° | Conti Massimo | I-67 | 300 | 225 | 400 | 925 | ||
3° | Lenci Roberto | I-94 | 169 | 300 | 0 | 469 | ||
4° | Montanari Mauro | I-92 | 0 | 0 | 300 | 300 | ||
5° | Mirabelli Antonio | I-95 | 127 | 169 | 0 | 296 | ||
6° | Iannarelli Mirko | I-65 | 225 | 0 | 0 | 225 | ||
Copyright © 2009 Federazione Italiana Navimodel