L’uso del presente regolamento è riservato agli Enti
riconosciuti dalla Federazione Italiana Navimodel.
La riproduzione e/o l’uso anche parziale è vietata. I trasgressori saranno
perseguiti a norma di legge.
REGOLAMENTO
FSR – V
FSR - HYDRO
FSR – OFF SHORE
In vigore dal 1 gennaio 2007
Definizione delle classi:
FSR-V / FSR-HYDRO / FSR-OFFSHORE
1. Definizione dei modelli
I modelli delle categorie FSR sono controllati dal concorrente con un
radiocomando. Lo stile dei modelli è libero, con le caratteristiche più
confacenti al tipo di gara. In ogni caso il modello deve ricordare le linee
essenziali di una barca.
I modelli della categoria Offshore sono scafi con V profonda o scafi con tunnel,
spinti da eliche di superficie o semi-immerse. Hydroplani o altri scafi con tre
o più superfici di planata non sono ammessi.
Classi
La categoria FSR può essere divisa nei seguenti gruppi e classi: | |
Classe FSR – H 3,5 Hydroplani | Modelli a costruzione libera, con motore a combustione interna fino a 3,5 cm3 e propulsione con elica di superficie. |
Classe FSR – H 7,5 Hydroplani | Modelli a costruzione libera, con motore a combustione interna di cilindrata maggiore di 3,5 cm3, fino 7,5 cm3 e propulsione con elica di superficie. |
Classe FSR – H 15 Hydroplani | Modelli a costruzione libera, con motore a combustione interna di cilindrata maggiore di 7,5 cm3, fino 15 cm3 e propulsione con elica di superficie. |
Classe FSR – V 3,5 | Modelli a costruzione libera, per gare di durata (20–30 min.), con motore a combustione interna fino a 3,5 cm3 e propulsione immersa |
Classe FSR – V 7,5 | Modelli a costruzione libera, per gare di durata (20–30 min.), con motore a combustione interna di cilindrata maggiore di 3,5 cm3, fino 7,5 cm3 e propulsione immersa. |
Classe FSR – V 15 | Modelli a costruzione libera, per gare di durata (20–30 min.), con motore a combustione interna di cilindrata maggiore di 7,5 cm3, fino 15 cm3 e propulsione immersa. |
Classe FSR – V 35 | Modelli a costruzione libera, per gare di durata (20–30 min.), con motore a combustione interna di cilindrata maggiore di 15 cm3, fino 35 cm3 e propulsione immersa. |
Classe FSR – O 3,5 | Modelli a costruzione libera, per gare offshore con motore a combustione interna fino a 3,5 cm3. |
Classe FSR – O 7,5 | Modelli a costruzione libera, per gare offshore con motore a combustione interna di cilindrata maggiore di 3,5 cm3, fino a 7,5 cm3. |
Classe FSR – O 15 | Modelli a costruzione libera, per gare offshore con motore a combustione interna di cilindrata maggiore di 7,5 cm3, fino a 15.0 cm3 . |
Classe FSR – O 35 | Modelli a costruzione lira, per gare offshore con motore a combustione interna di cilindrata maggiore di 15.0 cm3, fino a 35.0 cm3 |
Disegno1:
Percorso di gara FSR –V
Legenda: ------ = Linea di partenza e arrivo
|
![]() |
Disegno 2:
Percorso di gara FSR-H
Legenda:
|
![]() |
Disegno 3:
Percorso di gara FSR-O CONTAGIRI E LA LINEA DI TRAGUARDO DEVONO ESSERE SUL LATO SINISTRO DEL PONTONE Legenda: 1…10 = Posizione di partenza
SC = Orologio di partenza LC = Contagiri |
![]() |
Disegno 5: Numero di registrazione nero su sfondo bianco
Targa da applicare in modo visibile I = Nazionalità |
![]() |
Disegno 6: dimensioni delle velette per le classi FSR – V e H e OFF SHORE - Altezza 100 mm - Larghezza 120 mm (gli angoli devono essere arrotondati) - Spessore 2 mm (approssimativi) - Distanza tra i fori 100 mm - Distanza dei fori dalla base 10 mm - Diametro dei fori 5 mm Non sono ammesse velette metalliche |
![]() |
Copyright © 2009 Federazione Italiana Navimodel